Torneo Apertura 2015
| Pos | Equipo | J | G | E | P | F-C | Dif | Pts | |
| 1 | FAS | 6 | 5 | 0 | 1 | 12-7 | 5 | 15 | |
| 2 | Águila | 7 | 3 | 3 | 1 | 10-7 | 3 | 12 | |
| 3 | Dragón | 7 | 3 | 1 | 3 | 11-7 | 4 | 10 | |
| 4 | Santa Tecla FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-8 | 3 | 9 | |
| 5 | Alianza FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 9-6 | 3 | 9 | |
| 6 | Juventud I. | 7 | 2 | 3 | 2 | 8-9 | -1 | 9 | |
| 7 | Atlético Marte | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-8 | -2 | 8 | |
| 8 | Pasaquina FC | 7 | 1 | 4 | 2 | 6-9 | 3 | 7 | |
| 9 | Isidro Metapán | 6 | 1 | 3 | 2 | 10-9 | 1 | 6 | |
| 10 | UES | 7 | 1 | 3 | 3 | 5-7 | -2 | 6 | |
| 11 | Chalatenango | 7 | 1 | 3 | 3 | 4-8 | -4 | 6 | |
| 12 | Sonsonate | 7 | 1 | 3 | 3 | 7-12 | -5 | 6 |
Goleadores
| FAS | Josimar Moreira (Bra) | 4 | ||
| Alianza FC | Rodolfo Zelaya | 4 | ||
| Águila | Nicolás Muñoz (Pan) | 3 | ||
| Santa Tecla FC | Irvin Herrera | 3 | ||
| Isidro Metapán | Antonio Rugamas | 3 |







