Torneo Apertura 2015
| Pos | Equipo | J | G | E | P | F-C | Dif | Pts | |
| 1 | FAS | 5 | 4 | 0 | 1 | 9-5 | 4 | 12 | |
| 2 | Águila | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-3 | 5 | 11 | |
| 3 | Alianza FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 9-6 | 3 | 9 | |
| 4 | Dragón | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-5 | 3 | 7 | |
| 5 | Juventud I. | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-6 | -1 | 7 | |
| 6 | Atlético Marte | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-8 | -2 | 7 | |
| 7 | Isidro Metapán | 5 | 1 | 3 | 1 | 8-6 | 2 | 6 | |
| 8 | Santa Tecla FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-8 | -1 | 6 | |
| 9 | Pasaquina FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 3-4 | -1 | 6 | |
| 10 | UES | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-5 | -2 | 4 | |
| 11 | Chalatenango | 5 | 0 | 3 | 2 | 1-5 | -4 | 3 | |
| 12 | Sonsonate FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 4-10 | -6 | 2 |
Goleadores
| FAS | Josimar Moreira (Bra) | 4 | ||
| Alianza FC | Rodolfo Zelaya | 4 | ||
| Águila | Nicolás Muñoz (Pan) | 3 | ||
| Santa Tecla FC | Irvin Herrera | 3 | ||
| Isidro Metapán | Antonio Rugamas | 3 |






