Torneo Apertura 2015
| Pos | Equipo | J | G | E | P | F-C | Dif | Pts | |
| 1 | Águila | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-1 | 5 | 10 | |
| 2 | FAS | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-5 | 3 | 9 | |
| 3 | Alianza FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-4 | 3 | 8 | |
| 4 | Dragón | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-4 | 3 | 6 | |
| 5 | Santa Tecla FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-5 | 2 | 6 | |
| 6 | Juventud I. | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-5 | -1 | 6 | |
| 7 | Atlético Marte | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-8 | -2 | 6 | |
| 8 | Pasaquina FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-8 | -2 | 5 | |
| 9 | UES | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | -1 | 4 | |
| 10 | Isidro Metapán | 4 | 0 | 3 | 1 | 5-6 | -1 | 3 | |
| 11 | Chalatenango | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-5 | -4 | 2 | |
| 12 | Sonsonate FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-10 | -6 | 1 |
Goleadores
| Santa Tecla FC | Irvin Herrera | 3 | ||
| Alianza FC | Rodolfo Zelaya | 3 | ||
| FAS | Josimar Moreira (Bra) | 3 | ||
| Alianza FC | Rodrigo Rivera | 2 | ||
| Atlético Marte | Léster Blanco | 2 |






